STAGEMOBIL
-
Mit unseren neuen Stagemobil Bühnenanhänger bieten wir Ihnen mobile Bühnensystem für verschiedenste Einsätze
wie z.B. Open-Air-Events, Public-Viewings, Corporate Events, Sport-Events, Betriebsversammlungen,
Kundgebungen und vielen mehr, bei denen die Zeit sowie Kosten im Vordergrund stehen.
Die wesentlichen Vorteile der mobilen Bühnensysteme sind die schnellen Auf- und Abbauzeiten sowie der geringe Abbaulärm.
Alle Stagemobil Bühnen können bei uns optional mit zusätzlichen Dachstützen und Sidewings ausgestattet werden,
um die Dachlast zusätzlich zu erhöhen und Beschallungssysteme außerhalb der Bühnenfläche zu platzieren.
Die Sidewings können auch mit Winddurchlässigen Meshbannern oder Soundgaze verkleidet werden.
Auf Wunsch statten wir unsere Bühnen auch gerne technisch aus und stellen das zur Bedienung notwendige Fachpersonal.
STAGEMOBIL S (17m²)
Technische Daten:
| Dachlast Gesamt: | 950kg |
| Dachlast pro Sidewing: | max. 300kg |
| Flächenlast Boden: | max. 350kg pro m² |
| Höhe Bühnenboden: | 0,80m bis 0,90m |
| Abmaße als Bühne: | B 4,40m x T 3,75m x H 4,40m |
| Lichte Höhe: | 3,00m |
| Abmaße als FOH-Platz: | B 4,40m x T 3,75m x H 4,40m |
| Lichte Höhe: | 2,00m |
| Leergewicht: | 1.300kg |
| Dachplane: | PVC nach B1-DIN 4102 |
| Seitenbehang: | Agroflor nach B1-DIN 4102 |
| Aufbauzeit: | 1 Person in ca. 15 Minuten |
Das Stagemobil S verfügt über einen Standsicherheitsnachweis und ist abnahmefrei.
STAGEMOBIL L (30m²)
Technische Daten:
| Dachlast Gesamt: | 400kg |
| Dachlast pro Sidewing: | max. 300kg |
| Flächenlast Boden: | max. 350kg pro m² |
| Höhe Bühnenboden: | 1,00m bis 1,20m |
| Abmaße Bühne: | B 6,80m x T 4,40m x H 4,60m |
| Lichte Höhe: | 3,50m |
| Leergewicht: | 2.300kg |
| Dachplane: | PVC nach B1-DIN 4102 |
| Seitenbehang: | Agroflor nach B1-DIN 4102 |
| Aufbauzeit: | 1 Person in ca. 20 Minuten |
Das Stagemobil L verfügt über einen Standsicherheitsnachweis und ist abnahmefrei.
STAGEMOBIL L (42m²)
Technische Daten:
| Dachlast Gesamt: | 400kg |
| Dachlast pro Sidewing: | max. 300kg |
| Flächenlast Boden: | max. 350kg pro m² |
| Höhe Bühnenboden: | 1,00m bis 1,20m |
| Abmaße Bühne: | B 6,80m x T 6,30m x H 4,60m |
| Lichte Höhe: | 3,50m |
| Leergewicht: | 2.300kg |
| Dachplane: | PVC nach B1-DIN 4102 |
| Seitenbehang: | Agroflor nach B1-DIN 4102 |
| Aufbauzeit: | 1 Person in ca. 20 Minuten |
Das Stagemobil L verfügt über einen Standsicherheitsnachweis und ist abnahmefrei.
STAGEMOBIL XXL (61m²)
Technische Daten:
| Dachlast Gesamt: | 1.050kg |
| Dachlast pro Sidewing: | max. 500kg |
| Flächenlast Boden: | max. 350kg pro m² |
| Höhe Bühnenboden: | 1,20m bis 1,40m |
| Abmaße Bühne: | B 10,00m x T 6,10m x H 6,30m |
| Lichte Höhe: | 4,60m |
| Leergewicht: | 3.450kg |
| Dachplane: | PVC nach B1-DIN 4102 |
| Seitenbehang: | Agroflor nach B1-DIN 4102 |
| Aufbauzeit: | 1 Person in ca. 30 Minuten |
Das Stagemobil XXL verfügt über einen Standsicherheitsnachweis
sowie einem Baubuch.